This commit is contained in:
KitsuShadow
2015-07-01 17:56:53 -04:00
commit 70f89fb3cb
1392 changed files with 76290 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,937 @@
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'BarrelFinished.blend'
# www.blender.org
mtllib BarrelFinished.mtl
o Circle
v 1.028766 0.091595 -0.000000
v 1.019465 0.126895 -0.000000
v 0.997014 0.141517 -0.000000
v -1.006386 2.606964 -0.000000
v -1.006386 2.707747 -0.000000
v -1.029050 2.692988 -0.000000
v 0.997014 0.041672 -0.000000
v 1.019465 0.056294 -0.000000
v 0.727447 0.091595 -0.727447
v 0.720871 0.126895 -0.720872
v 0.704995 0.141517 -0.704995
v -1.038437 2.657356 -0.000000
v -0.727648 2.621723 -0.727647
v -0.711623 2.606964 -0.711622
v 0.704995 0.041672 -0.704995
v 0.720871 0.056294 -0.720872
v -0.000000 0.091595 -1.028766
v -0.000000 0.126895 -1.019466
v -0.000000 0.141517 -0.997014
v -0.711623 2.707747 -0.711622
v -0.727648 2.692988 -0.727647
v -0.734286 2.657356 -0.734285
v -0.000000 0.041672 -0.997014
v -0.000000 0.056294 -1.019466
v -0.727447 0.091595 -0.727447
v -0.720872 0.126895 -0.720871
v -0.704995 0.141517 -0.704995
v -0.000000 2.621723 -1.029049
v -0.000000 2.606964 -1.006386
v -0.000000 2.707747 -1.006386
v -0.704995 0.041672 -0.704995
v -0.720872 0.056294 -0.720871
v -1.028766 0.091595 -0.000000
v -1.019466 0.126895 -0.000000
v -0.997014 0.141517 -0.000000
v -0.000000 2.692988 -1.029049
v -0.000000 2.657356 -1.038437
v 0.727647 2.621723 -0.727648
v -0.997014 0.041672 -0.000000
v -1.019466 0.056294 -0.000000
v -0.727447 0.091595 0.727447
v -0.720872 0.126895 0.720871
v -0.704995 0.141517 0.704995
v 0.711622 2.606964 -0.711623
v 0.711622 2.707747 -0.711623
v 0.727647 2.692988 -0.727648
v -0.704995 0.041672 0.704995
v -0.720872 0.056294 0.720871
v -0.000000 0.091595 1.028766
v -0.000000 0.126895 1.019466
v -0.000000 0.141517 0.997014
v 0.734285 2.657356 -0.734286
v 1.029049 2.621723 -0.000000
v 1.006386 2.606964 -0.000000
v -0.000000 0.041672 0.997014
v -0.000000 0.056294 1.019466
v 0.727447 0.091595 0.727448
v 0.720871 0.126895 0.720871
v 0.704995 0.141517 0.704996
v 1.006386 2.707747 -0.000000
v 1.029049 2.692988 -0.000000
v 1.038436 2.657356 -0.000000
v 0.704995 0.041672 0.704996
v 0.720871 0.056294 0.720871
v 0.000000 -0.005607 -1.000000
v -0.707107 -0.005607 -0.707107
v -1.000000 -0.005607 0.000000
v -0.707107 -0.005607 0.707107
v 0.000000 -0.005607 1.000000
v 0.707107 -0.005607 0.707107
v 1.000000 -0.005607 -0.000000
v 0.707107 -0.005607 -0.707107
v 0.000000 -0.005607 -0.838998
v -0.593261 -0.005607 -0.593261
v -0.838998 -0.005607 0.000000
v -0.593261 -0.005607 0.593261
v 0.000000 -0.005607 0.838998
v 0.593261 -0.005607 0.593261
v 0.838998 -0.005607 -0.000000
v 0.593261 -0.005607 -0.593261
v 0.000000 0.094249 -1.000000
v -0.707107 0.094249 -0.707107
v -1.000000 0.094249 0.000000
v -0.707107 0.094249 0.707107
v 0.000000 0.094249 1.000000
v 0.707107 0.094249 0.707107
v 1.000000 0.094249 -0.000000
v 0.707107 0.094249 -0.707107
v 0.000000 0.094249 -0.838998
v -0.593261 0.094249 -0.593261
v -0.838998 0.094249 0.000000
v -0.593261 0.094249 0.593261
v 0.000000 0.094249 0.838998
v 0.593261 0.094249 0.593261
v 0.838998 0.094249 -0.000000
v 0.593261 0.094249 -0.593261
v 0.000000 2.832131 -1.000000
v -0.707107 2.832131 -0.707107
v -1.000000 2.832131 0.000000
v -0.707107 2.832131 0.707107
v 0.000000 2.832131 1.000000
v 0.707107 2.832131 0.707107
v 1.000000 2.832131 -0.000000
v 0.707107 2.832131 -0.707107
v 0.000000 2.732275 -1.000000
v -0.707107 2.732275 -0.707107
v -1.000000 2.732275 0.000000
v -0.707107 2.732275 0.707107
v 0.000000 2.732275 1.000000
v 0.707107 2.732275 0.707107
v 1.000000 2.732275 -0.000000
v 0.707107 2.732275 -0.707107
v 0.000000 2.732275 -0.838998
v -0.593261 2.732275 -0.593261
v -0.838998 2.732275 0.000000
v -0.593261 2.732275 0.593261
v 0.000000 2.732275 0.838998
v 0.593261 2.732275 0.593261
v 0.838998 2.732275 -0.000000
v 0.593261 2.732275 -0.593261
v -0.000000 0.621854 -1.144393
v -0.000000 1.149459 -1.201792
v -0.000000 1.677064 -1.201792
v -0.000000 2.204670 -1.144393
v 1.144392 0.622559 -0.000000
v 1.144392 2.204670 -0.000000
v 0.809208 0.621854 -0.809208
v 0.849796 1.149459 -0.849795
v 0.849796 1.677064 -0.849795
v 0.809208 2.204670 -0.809208
v -0.809208 0.621854 -0.809208
v -0.849796 1.149459 -0.849796
v -0.849796 1.677064 -0.849796
v -0.809208 2.204670 -0.809208
v -1.144393 0.621854 0.000000
v -1.201792 1.149459 0.000000
v -1.201792 1.677064 0.000000
v -1.144393 2.204670 0.000000
v -0.809208 0.621854 0.809208
v -0.849796 1.149459 0.849796
v -0.849796 1.677064 0.849796
v -0.809208 2.204670 0.809208
v 0.000000 0.621854 1.144393
v 0.000000 1.149459 1.201792
v 0.000000 1.677064 1.201792
v 0.000000 2.204670 1.144393
v 0.809208 0.621854 0.809208
v 0.849796 1.149459 0.849795
v 0.849796 1.677064 0.849795
v 0.809208 2.204670 0.809208
v 1.201792 1.146602 -0.000000
v 1.201792 1.670271 -0.000000
v 0.678924 0.621854 0.678923
v 0.712977 1.149459 0.712977
v 0.712977 1.677064 0.712977
v 0.678924 2.204670 0.678923
v 0.000000 0.621854 0.960143
v 0.000000 1.149459 1.008301
v 0.000000 1.677064 1.008301
v 0.000000 2.204670 0.960143
v -0.678924 0.621854 0.678924
v -0.712977 1.149459 0.712977
v -0.712977 1.677064 0.712977
v -0.678924 2.204670 0.678924
v -0.960143 0.621854 0.000000
v -1.008301 1.149459 0.000000
v -1.008301 1.677064 0.000000
v -0.960143 2.204670 0.000000
v -0.678924 0.621854 -0.678924
v -0.712977 1.149459 -0.712977
v -0.712977 1.677064 -0.712977
v -0.678924 2.204670 -0.678924
v -0.000000 0.621854 -0.960143
v -0.000000 1.149459 -1.008301
v -0.000000 1.677064 -1.008301
v -0.000000 2.204670 -0.960143
v 0.678924 0.621854 -0.678923
v 0.712977 1.149459 -0.712977
v 0.712977 1.677064 -0.712977
v 0.678924 2.204670 -0.678923
v 0.960143 0.621854 -0.000000
v 1.008301 1.149459 -0.000000
v 1.008301 1.677064 -0.000000
v 0.960143 2.204670 -0.000000
v -1.029050 2.621723 -0.000000
v -0.734286 2.657356 0.734285
v -0.727648 2.692988 0.727647
v -0.711623 2.707747 0.711622
v -0.711623 2.606964 0.711622
v -0.727648 2.621723 0.727647
v -0.000000 2.657356 1.038437
v -0.000000 2.692988 1.029049
v -0.000000 2.707747 1.006386
v -0.000000 2.606964 1.006386
v -0.000000 2.621723 1.029049
v 0.734285 2.657356 0.734286
v 0.727647 2.692988 0.727648
v 0.711622 2.707747 0.711623
v 0.711622 2.606964 0.711623
v 0.727647 2.621723 0.727648
vt 0.617422 0.263772
vt 0.638837 0.233789
vt 0.609305 0.260707
vt 0.677238 0.241187
vt 0.680600 0.233789
vt 0.702015 0.263772
vt 0.710132 0.260707
vt 0.702015 0.295711
vt 0.710132 0.298776
vt 0.677238 0.318296
vt 0.680600 0.325695
vt 0.642199 0.318296
vt 0.638837 0.325695
vt 0.617422 0.295711
vt 0.609305 0.298776
vt 0.642199 0.241187
vt 0.195948 0.699894
vt 0.203834 0.700619
vt 0.203834 0.859510
vt 0.011895 0.857760
vt 0.016529 0.856011
vt 0.137073 0.965889
vt 0.198968 0.869739
vt 0.206854 0.870463
vt 0.206854 0.983841
vt 0.308140 0.967509
vt 0.428684 0.857631
vt 0.433318 0.859381
vt 0.133880 0.971978
vt 0.135799 0.967754
vt 0.306274 0.967754
vt 0.214740 0.869739
vt 0.214740 0.982091
vt 0.135238 0.592606
vt 0.014694 0.702484
vt 0.010060 0.700735
vt 0.188062 0.859510
vt 0.188062 0.700619
vt 0.195948 0.586517
vt 0.203834 0.588266
vt 0.011895 0.698869
vt 0.016529 0.700619
vt 0.257399 0.977493
vt 0.249513 0.979243
vt 0.249513 0.865865
vt 0.310060 0.971733
vt 0.135746 0.971733
vt 0.308194 0.971978
vt 0.426818 0.857876
vt 0.241627 0.977493
vt 0.241627 0.865140
vt 0.014694 0.857876
vt 0.010060 0.859625
vt 0.188062 0.588266
vt 0.251834 0.782017
vt 0.243948 0.781292
vt 0.243948 0.622401
vt 0.135153 0.586517
vt 0.137073 0.590741
vt 0.257399 0.865140
vt 0.249513 0.705525
vt 0.137666 0.967509
vt 0.012488 0.859381
vt 0.431452 0.700735
vt 0.431452 0.859626
vt 0.241627 0.706249
vt 0.135238 0.967754
vt 0.133318 0.971978
vt 0.259720 0.781292
vt 0.251834 0.621677
vt 0.251834 0.895395
vt 0.243948 0.893645
vt 0.309467 0.586517
vt 0.307547 0.590741
vt 0.257399 0.706249
vt 0.249513 0.592147
vt 0.017122 0.857631
vt 0.012488 0.700490
vt 0.308194 0.588382
vt 0.426818 0.702484
vt 0.241627 0.593897
vt 0.305712 0.967754
vt 0.307632 0.971978
vt 0.259720 0.893645
vt 0.220740 0.861855
vt 0.228626 0.861130
vt 0.228626 0.973483
vt 0.432725 0.698869
vt 0.428091 0.700619
vt 0.270626 0.903874
vt 0.262740 0.905624
vt 0.262740 0.792246
vt 0.134166 0.592361
vt 0.013622 0.702239
vt 0.008988 0.700490
vt 0.306274 0.592606
vt 0.135800 0.592606
vt 0.254854 0.903874
vt 0.254854 0.791521
vt 0.426256 0.857876
vt 0.430890 0.859625
vt 0.212854 0.861130
vt 0.220740 0.975233
vt 0.220740 0.701515
vt 0.228626 0.702239
vt 0.432725 0.857760
vt 0.428091 0.856011
vt 0.270626 0.791521
vt 0.262740 0.631905
vt 0.308140 0.592361
vt 0.137666 0.592361
vt 0.135746 0.588137
vt 0.133880 0.588382
vt 0.015256 0.702484
vt 0.426256 0.702484
vt 0.430890 0.700734
vt 0.212854 0.702239
vt 0.220740 0.588137
vt 0.228626 0.589887
vt 0.309467 0.970113
vt 0.307548 0.965889
vt 0.198967 0.598495
vt 0.206854 0.596745
vt 0.206854 0.710123
vt 0.310060 0.588137
vt 0.433318 0.700490
vt 0.010622 0.700735
vt 0.015256 0.857876
vt 0.214740 0.598495
vt 0.214740 0.710848
vt 0.305713 0.592606
vt 0.307632 0.588382
vt 0.212854 0.589887
vt 0.195948 0.860235
vt 0.203834 0.971863
vt 0.135153 0.970113
vt 0.198967 0.710848
vt 0.428684 0.702239
vt 0.010622 0.859625
vt 0.133318 0.588382
vt 0.195948 0.973612
vt 0.616746 0.295343
vt 0.641523 0.240819
vt 0.616746 0.263404
vt 0.638698 0.233958
vt 0.617283 0.263941
vt 0.642060 0.241357
vt 0.680462 0.233958
vt 0.677100 0.241357
vt 0.709994 0.260877
vt 0.701877 0.263941
vt 0.709994 0.298945
vt 0.701877 0.295881
vt 0.680462 0.325864
vt 0.677100 0.318466
vt 0.638698 0.325864
vt 0.642060 0.318466
vt 0.609167 0.298945
vt 0.617283 0.295881
vt 0.609167 0.260877
vt 0.640447 0.317741
vt 0.615670 0.263217
vt 0.615670 0.295156
vt 0.234622 0.204226
vt 0.195215 0.208864
vt 0.234616 0.208912
vt 0.263085 0.204261
vt 0.235219 0.208912
vt 0.263079 0.208947
vt 0.195945 0.209016
vt 0.161187 0.233764
vt 0.193070 0.233770
vt 0.235352 0.204379
vt 0.235346 0.209065
vt 0.235145 0.337098
vt 0.263006 0.332412
vt 0.235145 0.332412
vt 0.195744 0.337098
vt 0.195744 0.332412
vt 0.167883 0.337098
vt 0.167883 0.332412
vt 0.195823 0.204178
vt 0.167957 0.208829
vt 0.195818 0.208864
vt 0.865258 0.833873
vt 0.945066 0.864006
vt 0.912009 0.833873
vt 0.262927 0.332736
vt 0.237941 0.307947
vt 0.235066 0.332702
vt 0.192851 0.307892
vt 0.195665 0.332653
vt 0.160967 0.307852
vt 0.167804 0.332619
vt 0.167883 0.208622
vt 0.192900 0.233380
vt 0.195744 0.208622
vt 0.237990 0.233380
vt 0.235145 0.208622
vt 0.263006 0.208622
vt 0.235194 0.332854
vt 0.192979 0.308044
vt 0.195793 0.332806
vt 0.272616 0.258340
vt 0.239102 0.283191
vt 0.272586 0.282913
vt 0.450304 0.307906
vt 0.471106 0.332337
vt 0.476750 0.307849
vt 0.415315 0.332458
vt 0.447997 0.332387
vt 0.386457 0.308043
vt 0.412903 0.307986
vt 0.476851 0.307348
vt 0.448098 0.331887
vt 0.471208 0.331837
vt 0.450405 0.307405
vt 0.415416 0.331957
vt 0.476420 0.307423
vt 0.447614 0.331899
vt 0.470724 0.331899
vt 0.412573 0.307423
vt 0.449974 0.307423
vt 0.391823 0.331899
vt 0.414933 0.331899
vt 0.269916 0.233746
vt 0.238033 0.233674
vt 0.192943 0.233618
vt 0.239133 0.258433
vt 0.191781 0.258375
vt 0.191751 0.283132
vt 0.161059 0.233579
vt 0.158298 0.258333
vt 0.158268 0.283091
vt 0.161016 0.307654
vt 0.192900 0.307654
vt 0.158286 0.282896
vt 0.191769 0.282896
vt 0.158286 0.258138
vt 0.191769 0.258138
vt 0.161016 0.233380
vt 0.237990 0.307654
vt 0.239121 0.282896
vt 0.239121 0.258138
vt 0.269873 0.307654
vt 0.272744 0.258627
vt 0.238160 0.233826
vt 0.239261 0.258585
vt 0.272713 0.283384
vt 0.239230 0.283343
vt 0.269952 0.308139
vt 0.238069 0.308100
vt 0.191909 0.258527
vt 0.191878 0.283285
vt 0.158426 0.258352
vt 0.158396 0.282925
vt 0.470843 0.209955
vt 0.450146 0.234476
vt 0.476592 0.234419
vt 0.451136 0.258950
vt 0.478909 0.258891
vt 0.451189 0.283427
vt 0.478962 0.283367
vt 0.447733 0.210004
vt 0.412745 0.234556
vt 0.411860 0.259035
vt 0.411912 0.283512
vt 0.415052 0.210075
vt 0.386299 0.234613
vt 0.384087 0.259095
vt 0.384140 0.283571
vt 0.470944 0.209454
vt 0.450247 0.233975
vt 0.476693 0.233918
vt 0.451237 0.258450
vt 0.479010 0.258390
vt 0.451290 0.282926
vt 0.479063 0.282867
vt 0.447835 0.209504
vt 0.412846 0.234056
vt 0.412014 0.283011
vt 0.413004 0.307486
vt 0.470724 0.209516
vt 0.449974 0.233993
vt 0.476420 0.233993
vt 0.478685 0.258469
vt 0.450912 0.282946
vt 0.478685 0.282946
vt 0.447614 0.209516
vt 0.412573 0.233993
vt 0.411635 0.258469
vt 0.450912 0.258469
vt 0.411635 0.282946
vt 0.414932 0.209516
vt 0.386127 0.233993
vt 0.383862 0.258469
vt 0.383862 0.282946
vt 0.386127 0.307423
vt 0.168090 0.204296
vt 0.168085 0.208982
vt 0.269825 0.307987
vt 0.167932 0.332771
vt 0.161095 0.308005
vt 0.198967 0.982092
vt 0.259720 0.622401
vt 0.257399 0.593897
vt 0.017122 0.702239
vt 0.212854 0.973483
vt 0.270626 0.632630
vt 0.254854 0.632630
vt 0.188062 0.971863
vt 0.641523 0.317928
vt 0.701339 0.263404
vt 0.676562 0.317928
vt 0.701339 0.295343
vt 0.676562 0.240819
vt 0.700264 0.295156
vt 0.675487 0.317741
vt 0.700264 0.263217
vt 0.675487 0.240632
vt 0.640447 0.240632
vt 0.195221 0.204178
vt 0.235224 0.204226
vt 0.195951 0.204330
vt 0.263006 0.337098
vt 0.167963 0.204143
vt 0.832200 0.864006
vt 0.912009 0.936753
vt 0.832200 0.906620
vt 0.865258 0.936753
vt 0.945066 0.906620
vt 0.269873 0.233380
vt 0.392206 0.332507
vt 0.270044 0.233865
vt 0.391942 0.210125
vt 0.415153 0.209574
vt 0.411961 0.258534
vt 0.391823 0.209516
vt 0.913766 0.886319
vt 0.867015 0.880759
vt 0.867015 0.886319
vt 0.833957 0.880759
vt 0.833957 0.886319
vt 0.923543 0.858371
vt 0.890485 0.852812
vt 0.890485 0.858371
vt 0.843734 0.852812
vt 0.843734 0.858371
vt 0.945708 0.895329
vt 0.912650 0.889769
vt 0.912650 0.895329
vt 0.865900 0.889769
vt 0.865900 0.895329
vt 0.832842 0.889769
vt 0.832842 0.895329
vt 0.946824 0.886319
vt 0.913766 0.880759
vt 0.923543 0.852812
vt 0.945708 0.889769
vt 0.946824 0.880759
usemtl None
s off
f 116/1 107/2 108/3
f 107/2 114/4 106/5
f 106/5 113/6 105/7
f 105/7 120/8 112/9
f 112/9 119/10 111/11
f 111/11 118/12 110/13
f 110/13 117/14 109/15
f 115/16 107/2 116/1
f 115/16 114/4 107/2
f 114/4 113/6 106/5
f 113/6 120/8 105/7
f 120/8 119/10 112/9
f 119/10 118/12 111/11
f 118/12 117/14 110/13
s 1
f 9/17 10/18 2/19
f 10/20 11/21 3/22
f 53/23 62/24 196/25
f 199/26 54/27 53/28
f 61/29 60/30 198/31
f 62/24 61/32 197/33
f 7/34 15/35 16/36
f 8/37 16/38 9/17
f 9/17 17/39 18/40
f 18/41 19/42 11/21
f 200/43 196/44 191/45
f 199/26 200/46 195/47
f 197/48 198/31 193/49
f 196/44 197/50 192/51
f 15/35 23/52 24/53
f 24/54 17/39 9/17
f 25/55 26/56 18/57
f 26/58 27/59 19/42
f 195/60 191/45 186/61
f 194/62 195/47 190/63
f 187/64 192/65 193/49
f 191/45 192/51 187/66
f 23/52 31/67 32/68
f 32/69 25/55 17/70
f 25/55 33/71 34/72
f 34/73 35/74 27/59
f 190/75 186/61 12/76
f 189/77 190/63 185/78
f 6/79 187/64 188/80
f 186/61 187/66 6/81
f 39/82 40/83 32/68
f 40/84 33/71 25/55
f 41/85 42/86 34/87
f 34/73 42/88 43/89
f 185/90 12/91 22/92
f 14/93 4/94 185/95
f 6/79 5/96 20/97
f 12/91 6/98 21/99
f 47/100 48/101 40/83
f 48/102 41/85 33/103
f 49/104 50/105 42/86
f 42/88 50/106 51/107
f 13/108 22/92 37/109
f 29/110 14/111 13/112
f 21/113 20/97 30/114
f 37/109 22/92 21/99
f 55/115 56/116 48/101
f 56/117 49/104 41/85
f 57/118 58/119 50/105
f 58/120 59/121 51/107
f 28/122 37/123 52/124
f 29/110 28/125 38/126
f 36/127 30/114 45/128
f 37/123 36/129 46/130
f 63/131 64/132 56/116
f 64/133 57/118 49/104
f 1/134 2/19 58/135
f 2/136 3/22 59/121
f 53/23 38/137 52/124
f 54/27 44/138 38/126
f 46/139 45/128 60/30
f 52/124 46/130 61/32
f 7/34 8/140 64/132
f 8/37 1/134 57/141
f 74/142 76/143 75/144
f 68/145 75/146 76/147
f 69/148 76/147 77/149
f 70/150 77/149 78/151
f 71/152 78/151 79/153
f 72/154 79/153 80/155
f 65/156 80/155 73/157
f 66/158 73/157 74/159
f 66/158 75/146 67/160
f 90/161 96/162 89/163
f 72/164 81/165 88/166
f 71/167 88/168 87/169
f 86/170 125/171 147/172
f 69/173 86/170 85/174
f 68/175 85/176 84/177
f 67/178 84/177 83/179
f 66/180 83/179 82/181
f 65/182 82/183 81/184
f 98/185 104/186 97/187
f 111/188 130/189 112/190
f 112/190 124/191 105/192
f 105/192 134/193 106/194
f 106/195 138/196 107/197
f 107/197 142/198 108/199
f 142/198 109/200 108/199
f 109/201 150/202 110/203
f 151/204 129/205 152/206
f 160/207 118/208 156/209
f 160/207 116/210 117/211
f 168/212 116/210 164/213
f 168/214 114/215 115/216
f 172/217 113/218 114/215
f 176/219 120/220 113/221
f 184/222 120/220 180/223
f 184/222 118/224 119/225
f 125/226 88/168 127/227
f 127/227 81/184 121/228
f 128/229 121/228 122/230
f 129/205 122/230 123/231
f 130/189 123/231 124/191
f 121/228 82/183 131/232
f 122/230 131/232 132/233
f 123/231 132/233 133/234
f 124/191 133/234 134/193
f 131/235 83/179 135/236
f 132/237 135/236 136/238
f 133/239 136/238 137/240
f 134/241 137/240 138/196
f 135/236 84/177 139/242
f 136/238 139/242 140/243
f 137/240 140/243 141/244
f 138/196 141/244 142/198
f 139/242 85/176 143/245
f 140/246 143/247 144/248
f 141/249 144/248 145/250
f 142/251 145/250 146/252
f 85/174 147/172 143/247
f 144/248 147/172 148/253
f 145/250 148/253 149/254
f 146/252 149/254 150/202
f 149/254 151/255 152/256
f 125/226 128/229 151/204
f 94/257 157/258 153/259
f 153/259 158/260 154/261
f 154/261 159/262 155/263
f 155/263 160/207 156/209
f 93/264 161/265 157/258
f 157/258 162/266 158/260
f 158/260 163/267 159/262
f 159/262 164/213 160/207
f 92/268 165/269 161/265
f 161/265 166/270 162/266
f 162/266 167/271 163/267
f 167/271 164/213 163/267
f 91/272 169/273 165/274
f 165/274 170/275 166/276
f 166/276 171/277 167/278
f 167/278 172/217 168/214
f 90/279 173/280 169/273
f 173/280 170/275 169/273
f 170/275 175/281 171/277
f 171/277 176/282 172/217
f 89/283 177/284 173/285
f 177/284 174/286 173/285
f 174/286 179/287 175/288
f 175/288 180/223 176/219
f 96/289 181/290 177/284
f 177/284 182/291 178/292
f 178/292 183/293 179/287
f 183/293 180/223 179/287
f 95/294 153/295 181/290
f 181/290 154/296 182/291
f 182/291 155/297 183/293
f 183/293 156/298 184/222
f 86/170 71/299 87/300
f 148/253 125/171 151/255
f 152/206 130/189 126/301
f 111/302 150/202 126/303
f 150/202 152/256 126/303
f 116/1 109/15 117/14
f 1/134 9/17 2/19
f 2/136 10/20 3/22
f 200/304 53/23 196/25
f 200/46 199/26 53/28
f 197/48 61/29 198/31
f 196/25 62/24 197/33
f 8/140 7/34 16/36
f 1/134 8/37 9/17
f 10/18 9/17 18/40
f 10/20 18/41 11/21
f 195/60 200/43 191/45
f 194/62 199/26 195/47
f 192/65 197/48 193/49
f 191/45 196/44 192/51
f 16/36 15/35 24/53
f 16/38 24/54 9/17
f 17/70 25/55 18/57
f 18/41 26/58 19/42
f 190/75 195/60 186/61
f 189/77 194/62 190/63
f 188/80 187/64 193/49
f 186/61 191/45 187/66
f 24/53 23/52 32/68
f 24/305 32/69 17/70
f 26/56 25/55 34/72
f 26/58 34/73 27/59
f 185/306 190/75 12/76
f 4/307 189/77 185/78
f 5/96 6/79 188/80
f 12/76 186/61 6/81
f 31/67 39/82 32/68
f 32/69 40/84 25/55
f 33/103 41/85 34/87
f 35/74 34/73 43/89
f 13/108 185/90 22/92
f 13/112 14/111 185/78
f 21/113 6/79 20/97
f 22/92 12/91 21/99
f 39/82 47/100 40/83
f 40/308 48/102 33/103
f 41/85 49/104 42/86
f 43/89 42/88 51/107
f 28/309 13/108 37/109
f 28/125 29/110 13/112
f 36/127 21/113 30/114
f 36/310 37/109 21/99
f 47/100 55/115 48/101
f 48/102 56/117 41/85
f 49/104 57/118 50/105
f 50/106 58/120 51/107
f 38/137 28/122 52/124
f 44/138 29/110 38/126
f 46/139 36/127 45/128
f 52/124 37/123 46/130
f 55/115 63/131 56/116
f 56/117 64/133 49/104
f 57/141 1/134 58/135
f 58/120 2/136 59/121
f 62/24 53/23 52/124
f 53/28 54/27 38/126
f 61/29 46/139 60/30
f 62/24 52/124 61/32
f 63/131 7/34 64/132
f 64/311 8/37 57/141
f 74/142 73/312 78/313
f 80/314 79/315 73/312
f 78/313 77/316 74/142
f 67/160 75/146 68/145
f 73/312 79/315 78/313
f 68/145 76/147 69/148
f 74/142 77/316 76/143
f 69/148 77/149 70/150
f 70/150 78/151 71/152
f 71/152 79/153 72/154
f 72/154 80/155 65/156
f 65/156 73/157 66/158
f 74/159 75/146 66/158
f 92/317 90/161 91/318
f 92/317 93/319 90/161
f 96/162 94/320 95/321
f 65/322 81/165 72/164
f 72/323 88/168 71/167
f 90/161 94/320 96/162
f 90/161 93/319 94/320
f 87/300 125/171 86/170
f 70/324 86/170 69/173
f 69/325 85/176 68/175
f 68/175 84/177 67/178
f 67/178 83/179 66/180
f 66/326 82/183 65/182
f 98/185 99/327 102/328
f 102/328 100/329 101/330
f 104/186 102/328 103/331
f 98/185 102/328 104/186
f 102/328 99/327 100/329
f 126/301 130/189 111/188
f 130/189 124/191 112/190
f 124/191 134/193 105/192
f 134/241 138/196 106/195
f 138/196 142/198 107/197
f 146/332 109/200 142/198
f 146/252 150/202 109/201
f 128/229 129/205 151/204
f 117/211 118/208 160/207
f 164/213 116/210 160/207
f 115/333 116/210 168/212
f 172/217 114/215 168/214
f 176/282 113/218 172/217
f 180/223 120/220 176/219
f 119/225 120/220 184/222
f 156/298 118/224 184/222
f 87/169 88/168 125/226
f 88/168 81/184 127/227
f 127/227 121/228 128/229
f 128/229 122/230 129/205
f 129/205 123/231 130/189
f 81/184 82/183 121/228
f 121/228 131/232 122/230
f 122/230 132/233 123/231
f 123/231 133/234 124/191
f 82/181 83/179 131/235
f 131/235 135/236 132/237
f 132/237 136/238 133/239
f 133/239 137/240 134/241
f 83/179 84/177 135/236
f 135/236 139/242 136/238
f 136/238 140/243 137/240
f 137/240 141/244 138/196
f 84/177 85/176 139/242
f 139/334 143/247 140/246
f 140/246 144/248 141/249
f 141/249 145/250 142/251
f 86/170 147/172 85/174
f 143/247 147/172 144/248
f 144/248 148/253 145/250
f 145/250 149/254 146/252
f 148/253 151/255 149/254
f 127/227 128/229 125/226
f 93/264 157/258 94/257
f 157/258 158/260 153/259
f 158/260 159/262 154/261
f 159/262 160/207 155/263
f 92/268 161/265 93/264
f 161/265 162/266 157/258
f 162/266 163/267 158/260
f 163/267 164/213 159/262
f 91/335 165/269 92/268
f 165/269 166/270 161/265
f 166/270 167/271 162/266
f 168/212 164/213 167/271
f 90/279 169/273 91/272
f 169/273 170/275 165/274
f 170/275 171/277 166/276
f 171/277 172/217 167/278
f 89/336 173/280 90/279
f 174/337 170/275 173/280
f 174/337 175/281 170/275
f 175/281 176/282 171/277
f 96/289 177/284 89/283
f 178/292 174/286 177/284
f 178/292 179/287 174/286
f 179/287 180/223 175/288
f 95/294 181/290 96/289
f 181/290 182/291 177/284
f 182/291 183/293 178/292
f 184/222 180/223 183/293
f 94/338 153/295 95/294
f 153/295 154/296 181/290
f 154/296 155/297 182/291
f 155/297 156/298 183/293
f 70/324 71/299 86/170
f 147/172 125/171 148/253
f 129/205 130/189 152/206
f 110/203 150/202 111/302
f 149/254 152/256 150/202
f 108/3 109/15 116/1
f 105/339 104/340 112/341
f 112/341 103/342 111/343
f 111/344 102/345 110/346
f 110/346 101/347 109/348
f 109/349 100/350 108/351
f 108/351 99/352 107/353
f 107/353 98/354 106/355
f 106/356 97/357 105/339
f 97/357 104/340 105/339
f 104/340 103/342 112/341
f 103/358 102/345 111/344
f 102/345 101/347 110/346
f 101/359 100/350 109/349
f 100/350 99/352 108/351
f 99/352 98/354 107/353
f 98/360 97/357 106/356

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 42 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 42 KiB

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
