Files
ForgeCraft/old_src/1.10.2/1-7-10Resources/models/Longsword.obj
2017-06-27 22:20:55 -04:00

433 lines
9.7 KiB
Plaintext

# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'Longsword.blend'
# www.blender.org
mtllib Longsword.mtl
o Circle
v -0.124767 2.199963 0.130812
v -0.124767 2.199963 -0.130812
v 0.124767 2.199963 -0.130812
v 0.124767 2.199963 0.130812
v -0.124767 2.449497 0.130812
v -0.124767 2.449497 -0.130812
v 0.124767 2.449497 -0.130812
v 0.124767 2.449497 0.130812
v 1.059615 2.310070 0.015371
v 0.124767 2.199963 0.130812
v 0.124767 2.199963 -0.130812
v -0.124767 2.199963 -0.130812
v -0.124767 2.199963 0.130812
v 0.124767 2.449497 0.130812
v 0.124767 2.449497 -0.130812
v -0.124767 2.449497 -0.130812
v -0.124767 2.449497 0.130812
v -1.059615 2.310070 0.015371
v 0.124767 2.199963 0.130812
v -0.124767 2.199963 0.130812
v -0.083922 2.212692 0.089517
v -0.136907 0.469617 -0.003500
v -0.216172 0.393644 -0.003500
v -0.233983 0.304029 -0.003500
v -0.216172 0.214413 -0.003500
v -0.165451 0.138440 -0.003500
v -0.089542 0.087677 -0.003500
v -0.000000 0.069851 -0.003500
v 0.006431 2.212692 0.126942
v -0.096808 0.469617 -0.100307
v -0.152857 0.393644 -0.156357
v -0.165451 0.304029 -0.168951
v -0.152857 0.214413 -0.156357
v -0.116992 0.138440 -0.120491
v -0.063315 0.087677 -0.066815
v 0.096784 2.212692 0.089517
v -0.000000 0.469617 -0.140406
v -0.000000 0.393644 -0.219672
v -0.000000 0.304029 -0.237483
v -0.000000 0.214413 -0.219672
v -0.000000 0.138440 -0.168951
v -0.000000 0.087677 -0.093041
v -0.000000 0.648603 -0.003500
v 0.134209 2.212692 -0.000836
v 0.096807 0.469617 -0.100307
v 0.152857 0.393644 -0.156357
v 0.165451 0.304029 -0.168951
v 0.152857 0.214413 -0.156357
v 0.116991 0.138440 -0.120491
v 0.063315 0.087677 -0.066815
v 0.096784 2.212692 -0.091189
v 0.136906 0.469617 -0.003500
v 0.216172 0.393644 -0.003500
v 0.233983 0.304029 -0.003500
v 0.216172 0.214413 -0.003500
v 0.165451 0.138440 -0.003500
v 0.089541 0.087677 -0.003500
v 0.006431 2.212692 -0.128614
v 0.096807 0.469617 0.093307
v 0.152857 0.393644 0.149357
v 0.165451 0.304029 0.161951
v 0.152857 0.214413 0.149357
v 0.116991 0.138440 0.113491
v 0.063315 0.087677 0.059815
v -0.083922 2.212692 -0.091189
v -0.000000 0.469617 0.133406
v -0.000000 0.393644 0.212672
v -0.000000 0.304029 0.230483
v -0.000000 0.214413 0.212672
v -0.000000 0.138440 0.161951
v -0.000000 0.087677 0.086041
v -0.121347 2.212692 -0.000836
v -0.096808 0.469617 0.093307
v -0.152857 0.393644 0.149357
v -0.165451 0.304029 0.161951
v -0.152857 0.214413 0.149357
v -0.116992 0.138440 0.113491
v -0.063315 0.087677 0.059815
v 0.096784 2.212692 0.089517
v 0.134209 2.212692 -0.000836
v 0.006008 2.393787 -0.046496
v -0.077626 2.392572 -0.119682
v -0.296831 2.392396 -0.000060
v -0.083356 2.392572 0.119477
v 0.006048 2.392572 0.044778
v 0.089723 2.392572 0.119477
v 0.309061 2.394188 -0.000060
v 0.089723 2.392572 -0.119682
v 0.005873 9.665315 -0.037074
v -0.060711 9.664347 -0.095340
v -0.235226 9.664206 -0.000105
v -0.065273 9.664347 0.095062
v 0.005905 9.664347 0.035592
v 0.072521 9.664347 0.095062
v 0.247142 9.665633 -0.000105
v 0.072521 9.664347 -0.095340
v -0.003320 12.088499 -0.000275
vt 0.749402 0.540111
vt 0.791212 0.540111
vt 0.791212 0.572407
vt 0.822836 0.231278
vt 0.864645 0.231267
vt 0.864645 0.291105
vt 0.749402 0.290559
vt 0.749402 0.230643
vt 0.802529 0.230643
vt 0.729096 0.230643
vt 0.729096 0.290559
vt 0.675969 0.290559
vt 0.779087 0.006172
vt 0.791129 0.527767
vt 0.749402 0.526175
vt 0.791129 0.302903
vt 0.675969 0.230643
vt 0.699411 0.006172
vt 0.822836 0.539059
vt 0.864646 0.539059
vt 0.864646 0.571354
vt 0.926760 0.230688
vt 0.926760 0.290604
vt 0.884951 0.290605
vt 0.529101 0.230643
vt 0.582228 0.230643
vt 0.582228 0.290559
vt 0.602535 0.006172
vt 0.655662 0.006172
vt 0.655662 0.066089
vt 0.552543 0.006172
vt 0.884951 0.230689
vt 0.908132 0.006172
vt 0.000000 0.000000
vt 0.565434 0.504991
vt 0.588360 0.517227
vt 0.576573 0.529824
vt 0.566282 0.492823
vt 0.596236 0.508811
vt 0.703985 0.566446
vt 0.703985 0.586870
vt 0.688970 0.585315
vt 0.719000 0.566446
vt 0.719000 0.585315
vt 0.945670 0.303460
vt 0.939149 0.322075
vt 0.916623 0.329004
vt 0.596236 0.545547
vt 0.580835 0.545150
vt 0.959817 0.009276
vt 0.959708 0.045531
vt 0.947066 0.045855
vt 0.974810 0.006172
vt 0.974693 0.045415
vt 0.989847 0.009268
vt 0.989738 0.045523
vt 0.910102 0.314400
vt 0.900694 0.350708
vt 0.584449 0.573360
vt 0.959817 0.082586
vt 0.974810 0.085523
vt 0.989847 0.082578
vt 0.900694 0.374474
vt 0.884951 0.386196
vt 0.574456 0.560202
vt 0.559903 0.584374
vt 0.591126 0.582151
vt 0.559055 0.596542
vt 0.688970 0.494386
vt 0.703985 0.492831
vt 0.703985 0.513255
vt 0.719000 0.494386
vt 0.719000 0.513255
vt 0.916623 0.386380
vt 0.910102 0.404996
vt 0.702262 0.302945
vt 0.697210 0.480487
vt 0.661956 0.480448
vt 0.536977 0.572137
vt 0.548765 0.559541
vt 0.529101 0.580554
vt 0.703985 0.533678
vt 0.688970 0.532124
vt 0.719000 0.532124
vt 0.939149 0.379452
vt 0.664489 0.302903
vt 0.625925 0.480487
vt 0.529101 0.543818
vt 0.544502 0.544214
vt 0.638633 0.495861
vt 0.638534 0.532538
vt 0.625885 0.532559
vt 0.653628 0.492831
vt 0.653522 0.532530
vt 0.668663 0.495860
vt 0.668564 0.532537
vt 0.945670 0.394056
vt 0.955077 0.357748
vt 0.904609 0.417340
vt 0.904068 0.594878
vt 0.885721 0.594878
vt 0.540889 0.516005
vt 0.638633 0.569266
vt 0.653628 0.572285
vt 0.668663 0.569266
vt 0.955077 0.333982
vt 0.970820 0.322260
vt 0.529101 0.302941
vt 0.567367 0.302903
vt 0.569910 0.480443
vt 0.562669 0.544682
vt 0.564165 0.523201
vt 0.561172 0.566163
vt 0.964233 0.417340
vt 0.964773 0.594878
vt 0.946426 0.594878
vt 0.924268 0.417340
vt 0.922416 0.594878
vt 0.605578 0.302941
vt 0.605574 0.480478
vt 0.550881 0.529162
vt 0.983891 0.417340
vt 0.983121 0.594878
vt 0.534212 0.507213
vt 0.688970 0.547577
vt 0.703985 0.546023
vt 0.719000 0.547577
vt 0.749402 0.572407
vt 0.822836 0.291116
vt 0.802529 0.290559
vt 0.845946 0.006172
vt 0.822836 0.571354
vt 0.529101 0.290559
vt 0.602535 0.066089
vt 0.625977 0.290559
vt 0.822836 0.526715
vt 0.841694 0.303460
vt 0.864645 0.526715
vt 0.688970 0.566446
vt 0.947150 0.018106
vt 0.884951 0.348670
vt 0.947150 0.074215
vt 0.688970 0.513255
vt 0.625885 0.302945
vt 0.625960 0.504487
vt 0.970820 0.359786
vt 0.884951 0.417340
vt 0.625960 0.560670
vt 0.534196 0.480478
vt 0.944574 0.417340
vt 0.421029 0.993828
vt 0.388765 0.993628
vt 0.388283 0.253012
vt 0.508795 0.993538
vt 0.413969 0.253172
vt 0.010153 0.993545
vt 0.034580 0.252943
vt 0.103490 0.253164
vt 0.096710 0.993823
vt 0.129843 0.253108
vt 0.165076 0.993823
vt 0.129811 0.993752
vt 0.249477 0.993727
vt 0.157918 0.253164
vt 0.269783 0.993721
vt 0.293558 0.253086
vt 0.361412 0.253171
vt 0.355013 0.993828
vt 0.384863 0.006172
vt 0.483842 0.252941
vt 0.133501 0.006172
vt 0.225112 0.253088
usemtl None
s off
f 6/1 2/2 1/3
f 7/4 3/5 2/6
f 2/7 3/8 4/9
f 7/10 6/11 5/12
f 4/9 3/8 9/13
f 8/14 4/15 9/16
f 7/10 8/17 9/18
f 14/19 10/20 11/21
f 13/22 10/23 14/24
f 13/25 12/26 11/27
f 14/28 15/29 16/30
f 13/25 18/31 12/26
f 17/32 18/33 13/22
f 10/34 19/34 20/34
f 26/35 34/36 35/37
f 25/38 33/39 34/36
f 24/40 32/41 33/42
f 24/40 23/43 31/44
f 23/45 22/46 30/47
f 34/36 41/48 42/49
f 33/50 40/51 41/52
f 32/53 39/54 40/51
f 32/53 31/55 38/56
f 31/57 30/47 37/58
f 42/49 41/48 49/59
f 41/52 40/51 48/60
f 40/51 39/54 47/61
f 38/56 46/62 47/61
f 37/58 45/63 46/64
f 50/65 49/59 56/66
f 49/59 48/67 55/68
f 48/69 47/70 54/71
f 46/72 53/73 54/71
f 45/63 52/74 53/75
f 30/76 65/77 58/78
f 56/66 63/79 64/80
f 55/68 62/81 63/79
f 54/71 61/82 62/83
f 54/71 53/73 60/84
f 53/75 52/74 59/85
f 37/86 58/78 51/87
f 63/79 70/88 71/89
f 62/90 69/91 70/92
f 61/93 68/94 69/91
f 61/93 60/95 67/96
f 60/97 59/85 66/98
f 52/99 44/100 36/101
f 71/89 70/88 77/102
f 70/92 69/91 76/103
f 69/91 68/94 75/104
f 67/96 74/105 75/104
f 66/98 73/106 74/107
f 73/108 66/109 29/110
f 28/111 27/112 35/37
f 28/111 35/37 42/49
f 28/111 42/49 50/65
f 28/111 50/65 57/113
f 22/114 72/115 65/116
f 28/111 57/113 64/80
f 45/117 51/118 44/100
f 28/111 64/80 71/89
f 66/109 59/119 36/120
f 28/111 71/89 78/121
f 22/114 73/122 21/123
f 28/111 78/121 27/112
f 78/121 77/102 26/35
f 77/102 76/124 25/38
f 76/125 75/126 24/40
f 74/127 23/43 24/40
f 73/106 22/46 23/45
f 44/34 80/34 79/34
f 5/128 6/1 1/3
f 6/129 7/4 2/6
f 1/130 2/7 4/9
f 8/17 7/10 5/12
f 3/5 7/4 9/131
f 15/132 14/19 11/21
f 17/32 13/22 14/24
f 10/133 13/25 11/27
f 17/134 14/28 16/30
f 17/134 16/30 18/135
f 12/136 18/137 16/138
f 13/34 10/34 20/34
f 27/112 26/35 35/37
f 26/35 25/38 34/36
f 25/139 24/40 33/42
f 32/41 24/40 31/44
f 31/57 23/45 30/47
f 35/37 34/36 42/49
f 34/140 33/50 41/52
f 33/50 32/53 40/51
f 39/54 32/53 38/56
f 38/141 31/57 37/58
f 50/65 42/49 49/59
f 49/142 41/52 48/60
f 48/60 40/51 47/61
f 39/54 38/56 47/61
f 38/141 37/58 46/64
f 57/113 50/65 56/66
f 56/66 49/59 55/68
f 55/143 48/69 54/71
f 47/70 46/72 54/71
f 46/64 45/63 53/75
f 37/86 30/76 58/78
f 57/113 56/66 64/80
f 56/66 55/68 63/79
f 55/143 54/71 62/83
f 61/82 54/71 60/84
f 60/97 53/75 59/85
f 45/144 37/86 51/87
f 64/80 63/79 71/89
f 63/145 62/90 70/92
f 62/90 61/93 69/91
f 68/94 61/93 67/96
f 67/146 60/97 66/98
f 59/147 52/99 36/101
f 78/121 71/89 77/102
f 77/148 70/92 76/103
f 76/103 69/91 75/104
f 68/94 67/96 75/104
f 67/146 66/98 74/107
f 21/149 73/108 29/110
f 30/150 22/114 65/116
f 52/99 45/117 44/100
f 29/110 66/109 36/120
f 72/115 22/114 21/123
f 27/112 78/121 26/35
f 26/35 77/102 25/38
f 25/139 76/125 24/40
f 75/126 74/127 24/40
f 74/107 73/106 23/45
f 36/34 44/34 79/34
s 1
f 88/151 81/152 89/153
f 87/154 88/151 96/155
f 87/156 95/157 94/158
f 86/159 94/158 93/160
f 84/161 85/162 93/160
f 83/163 84/161 92/164
f 83/165 91/166 90/167
f 82/168 90/167 89/153
f 96/155 89/153 97/169
f 95/170 96/155 97/169
f 94/158 95/157 97/171
f 93/160 94/158 97/171
f 92/164 93/160 97/171
f 91/172 92/164 97/171
f 90/167 91/166 97/169
f 89/153 90/167 97/169
f 96/155 88/151 89/153
f 95/170 87/154 96/155
f 86/159 87/156 94/158
f 85/162 86/159 93/160
f 92/164 84/161 93/160
f 91/172 83/163 92/164
f 82/168 83/165 90/167
f 81/152 82/168 89/153